Mitsubishi official world-premiere release ระบุ generation number
All-New Mitsubishi Triton
Mitsubishi Triton · ทำตลาดปัจจุบัน
รวมข้อมูล Mitsubishi Triton เจเนอเรชันนี้ตั้งแต่รุ่นย่อย ราคา เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน สเปกหลัก อุปกรณ์ และประวัติการเปลี่ยนแปลงในตลาดไทย เจเนอเรชันนี้เริ่มในปี 2023 โดยสถานะปัจจุบันคือ ทำตลาดปัจจุบัน
All-New Triton รุ่นที่ 6: world premiere ในไทยปี 2023 และ current Athlete catalog ที่ต้องอ่านเป็น exact slice
Mitsubishi Motors ระบุ All-New Triton ที่ world premiere ในประเทศไทยเดือนกรกฎาคม 2023 ว่าเป็น sixth generation ของรถกระบะสายนี้ ขณะที่ official Thailand product page ปัจจุบันมี Athlete เป็นหนึ่งใน exact grade surfaces ที่ระบบใช้อ้างอิง ข้อมูลสองชั้นนี้ช่วยแยก generation identity ออกจาก grade-specific technical facts และไม่ทำให้เครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนของ Athlete กลายเป็นสเปกของ Triton ทุกตัว
Evidence boundary: The 2023 world-premiere release establishes generation identity while the Athlete page covers that exact current grade; its engine, drivetrain and equipment cannot describe every Triton application.
fully redesigned generation เปิดตัวครั้งแรกในไทย
official Thailand grade page ใช้เป็น current catalog evidence ไม่ใช่ทั้ง-generation spec
XRT Concept กับ All-New Triton รุ่นผลิตจริง
Mitsubishi เคยนำ XRT Concept มาแสดงในงานมอเตอร์โชว์เดือนมีนาคม 2023 ก่อนเปิดตัว All-New Triton เจเนอเรชันที่ 6 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 และเริ่มจำหน่ายในไทยวันนั้น
Concept ปี 2023 เป็นหลักฐานแนวทางออกแบบ ไม่ใช่ตารางสเปกจำหน่ายจริง ส่วนการประกาศในเดือนกรกฎาคมเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ยืนยันสถานะ Production และการเปิดขายในไทยได้

อ่าน Athlete ตามรุ่นย่อยจริง
หน้า Mitsubishi Thailand ที่อธิบาย Athlete เป็นเอกสารเฉพาะ Grade ไม่ใช่ข้อสรุปว่า Triton ทั้งไลน์อัปมีเครื่องยนต์ อุปกรณ์ออฟโรด และระบบความปลอดภัยเหมือน Athlete
แม้รุ่นใหม่อาจใช้ชื่อ Hyper Power คล้ายกัน ต้องอ่านตัวเลขกำลังจากหน้า Trim และ Model Year ที่ระบุจริง และแยกราคาเปิดตัวออกจากราคาวันที่ตรวจ
รุ่นที่ 6 มี generation identity ชัดจากผู้ผลิต
Mitsubishi ประกาศรถรุ่นปี 2023 ว่าเป็น fully redesigned sixth-generation Triton และเลือกประเทศไทยเป็นตลาด world premiere ทำให้จุดเริ่มของ generation นี้มี source ตรงทั้งด้าน generation number และ launch context
canonical lineage จึงเชื่อม Gen5 ปี 2014 มายัง All-New 2023 ได้โดยไม่ต้องใช้ปีจดทะเบียนหรือชื่อ facelift เป็นตัวแบ่งรุ่น
Athlete เป็น exact grade slice ไม่ใช่ตัวแทน Triton ทุกคัน
หน้า Athlete ปัจจุบันช่วยยืนยัน current product/grade context แต่รายละเอียด engine, transmission และ Super Select 4WD II ที่มีหลักฐาน exact ต้องคงอยู่ใน application ของ Athlete เท่านั้น
editorial layer จึงไม่ project Engine context ใน Batch นี้ แม้ canonical data จะมี 4N16 application ที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทุกรุ่นย่อยใช้ชุดเดียวกัน
สเปกหลักและอุปกรณ์แยกรุ่น
รวมข้อมูลรุ่นไทยที่ตรวจสอบได้ ทั้งมิติ ชุดขับเคลื่อน ช่วงล่าง ล้อ อุปกรณ์ภายใน และระบบความปลอดภัย เพื่อให้ดูความต่างของแต่ละรุ่นย่อยได้ในหน้าเดียว
สเปกและอุปกรณ์ที่ต่างกันตามรุ่นย่อย
| รายการ | Triton Mega Cab Street (MY2026) | Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD AT SWB (MY2026) | Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD MT (MY2026) | Triton Athlete 4WD AT | Triton Double Cab 2.4 PRIME 4WD | Triton Double Cab 2.4 PRO | Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME | Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME AT | Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA AT | Triton Mega Cab Plus 2.4 PRO | Triton Mega Cab Plus 2.4 ULTRA AT | Triton Single Cab 2.4 PRO | Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adasระบบช่วยขับขี่ | — | — | — | — | — | — | — | — | ACC + FCM + BSW/LCA + RCTA + MAM/MOD + AHB | — | — | — | — |
| ระบบขับเคลื่อนและความสามารถระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | — | Easy Select 4WD พร้อม Rear Differential Lock และ Active Limited Slip (Brake Control Type) | Easy Select 4WD พร้อม Rear Differential Lock และ Active Limited Slip (Brake Control Type) | Super Select 4WD-II พร้อม Full-Time 4H | Super Select 4WD-II พร้อม 7 Drive Modes | — | — | — | — | — | — | — | Easy Select 4WD พร้อม Rear Differential Lock และ Active Limited Slip (Brake Control Type) |
| ระบบขับเคลื่อนและความสามารถระบบควบคุมการเข้าโค้ง | — | — | — | Active Yaw Control (AYC) | Active Yaw Control (AYC) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ระบบขับเคลื่อนและความสามารถโหมดการขับขี่ | — | — | — | 7 โหมด: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand, Rock | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ความจุความจุถังน้ำมัน | — | 80 L | 75 L | — | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | — | 75 L |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีช่วงล่างหน้า | — | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar | — | — | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar | — | — | — | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar | — | Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีช่วงล่างหลัง | — | Elliptic Leaf Springs | Elliptic Leaf Springs | — | — | Elliptic Leaf Springs | — | — | — | Elliptic Leaf Springs | Elliptic Leaf Springs | — | Elliptic Leaf Springs |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีระบบเบรก | — | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum | — | — | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum | — | — | — | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum | — | หน้า Ventilated Discs / หลัง Drum |
| designรุ่น | Mega Cab low-rider MY2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| มิติและตัวรถมิติตัวถัง | — | 5,005 × 1,865 × 1,775 มม. | 5,265 × 1,865 × 1,765 มม. | — | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,705 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | 5,320 × 1,865 × 1,795 มม. | — | 5,265 × 1,865 × 1,765 มม. |
| มิติและตัวรถมิติกระบะ | — | 2,080 × 1,580 × 515 มม. | 2,340 × 1,580 × 515 มม. | — | 1,555 × 1,545 × 525 มม. | 1,555 × 1,545 × 525 มม. | 1,555 × 1,545 × 525 มม. | 1,555 × 1,545 × 525 มม. | 1,555 × 1,545 × 525 มม. | 1,860 × 1,535 × 515 มม. | 1,860 × 1,535 × 515 มม. | — | 2,340 × 1,580 × 515 มม. |
| มิติและตัวรถฐานล้อ | — | 2,870 mm | 3,130 mm | — | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm | — | 3,130 mm |
| มิติและตัวรถความสูงใต้ท้องรถ | — | 204 mm | 203 mm | — | 222 mm | 179 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | — | 203 mm |
| มิติและตัวรถรัศมีวงเลี้ยว | — | 5.7 m | — | — | — | 5.9 m | — | — | — | 6.2 m | 6.2 m | — | — |
| Infotainmentจอและการเชื่อมต่อ | — | — | — | — | — | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว + Bluetooth + Apple CarPlay / Android Auto | — | — | — | — | — | — | — |
| การรับประกันและการเป็นเจ้าของราคาปัจจุบัน | — | 959,000 บาท | 724,000 บาท | 1,319,000 บาท | 1,069,000 บาท | 737,000 บาท | 944,000 บาท | 989,000 บาท | 1,079,000 บาท | 764,000 บาท | 814,000 บาท | 624,000 บาท | 774,000 บาท |
| การรับประกันและการเป็นเจ้าของราคาเริ่มต้นปัจจุบัน | 649,000 บาท | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| performanceกำลังและแรงบิด | — | 204 PS / 470 Nm | 184 PS / 430 Nm | 204 PS / 470 Nm | 184 PS / 430 Nm | 150 PS / 330 Nm | 184 PS / 430 Nm | 184 PS / 430 Nm | 184 PS / 430 Nm | 184 PS / 430 Nm | 184 PS / 430 Nm | — | 184 PS / 430 Nm |
| ความปลอดภัยและ ADASระบบความปลอดภัย | — | — | — | — | — | FCM + ASC + TCL + Active Limited Slip (Brake Control Type) + ABS/EBD/BA + HSA | — | — | — | — | — | — | — |
| ความปลอดภัยและ ADASระบบช่วยลดการชนด้านหน้า | Forward Collision Mitigation System with Pedestrian Detection | — | — | — | — | — | Forward Collision Mitigation System (FCM) | Forward Collision Mitigation System (FCM) | — | — | — | — | — |
| ความปลอดภัยและ ADASระบบความปลอดภัย | — | — | — | Diamond Sense | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| steeringระบบพวงมาลัย | — | — | — | Electric Power Steering (EPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ล้อและยางล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | 16 นิ้ว / 205R16C | — | — | — | 15 นิ้ว / 215/70 R15C | — | — | — | 16 นิ้ว / 265/70 R16 | 18 นิ้ว / 265/60 R18 | — | — |
เครื่องหมาย — หมายถึงยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้สำหรับหัวข้อนั้นในรุ่นย่อยนี้ ไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว
ความครอบคลุมข้อมูล All-New Mitsubishi Triton
สรุปว่าหน้านี้มีข้อมูลราคา สเปก เอกสารอ้างอิง และข้อมูลการดูแลรถครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน โดยไม่นำข้อมูลจากเจเนอเรชันอื่นมาปะปน
เครื่องยนต์ที่เชื่อมกับ Generation นี้
Model Year 2026
Mitsubishi Triton MY2026 source-confirmed Thailand configurations
| รุ่นย่อย | ตัวถัง | Powertrain | เกียร์ | ขับเคลื่อน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Triton Mega Cab Street (MY2026) | แค็บ | — | — | ไม่ระบุ | ฿649,000 |
| Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD AT SWB (MY2026) | ตอนเดียว | 4N16 | 6 จังหวะ | 4WD | ฿959,000 |
| Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD MT (MY2026) | ตอนเดียว | 4N16 | 6 จังหวะ | 4WD | ฿724,000 |
ไม่พบรุ่นย่อยที่ตรงกับตัวกรอง
Model Year 2025
Mitsubishi Triton MY2025 / current Thailand carryover catalog
| รุ่นย่อย | ตัวถัง | Powertrain | เกียร์ | ขับเคลื่อน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Triton Athlete 4WD AT | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,319,000 |
| Triton Double Cab 2.4 PRIME 4WD | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,069,000 |
| Triton Double Cab 2.4 PRO | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿737,000 |
| Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿944,000 |
| Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME AT | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿989,000 |
| Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA AT | 4 ประตู | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿1,079,000 |
| Triton Mega Cab Plus 2.4 PRO | แค็บ | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿764,000 |
| Triton Mega Cab Plus 2.4 ULTRA AT | แค็บ | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿814,000 |
| Triton Single Cab 2.4 PRO | ตอนเดียว | 4N16 | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿624,000 |
| Triton Single Cab 2.4 PRO 4WD AT | ตอนเดียว | 4N16 | 6 จังหวะ | 4WD | ฿774,000 |
ไม่พบรุ่นย่อยที่ตรงกับตัวกรอง
แหล่งข้อมูลของ Mitsubishi Triton · All-New Mitsubishi Triton
ข้อมูลสำคัญของหน้านี้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
Mitsubishi Thailand — current all-model price list
Mitsubishi Triton current 2026 promotion — Single Cab / Street
World Premiere of the All-New Triton — Thailand 2023