COMPARE / VERIFIED VEHICLE IDENTITIESเปรียบเทียบรถจากข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
เลือกสองรุ่นเพื่อเทียบราคาและสเปกที่มีหลักฐานตรงรุ่น เราแยกรุ่นย่อยที่มีปีรุ่นชัดเจนออกจากรูปแบบรถที่ผู้ผลิตระบุสเปก แต่ยังไม่ระบุปีรุ่น ช่องที่ไม่มีหลักฐานจะแสดงเป็น —
113 รุ่นย่อยที่ยืนยันแล้ว · 19 รูปแบบรถที่ยังไม่ระบุปีรุ่น
VS
เปรียบเทียบข้อมูลรถสองรุ่นตามหลักฐานที่ตรวจสอบแล้ว| รายการ | Everest Active 2.0L Turbo 4x2 10AT | Everest Platinum 2.0L Turbo 4WD 10AT |
|---|
| ประเภทข้อมูล | Trim | Trim |
|---|
| ราคา | ฿1,379,000 | ฿1,779,000 |
|---|
| ปีรุ่น | MY 2026 | MY 2026 |
|---|
| ตัวถัง | — | — |
|---|
| ประเภทขุมพลัง | ICE | ICE |
|---|
| เครื่องยนต์/มอเตอร์ | 2.0L Diesel Turbo | 2.0L Diesel Turbo |
|---|
| ความจุเครื่องยนต์ | — | — |
|---|
| กำลังสูงสุด | 170 PS | 170 PS |
|---|
| แรงบิดสูงสุด | 405 Nm | 405 Nm |
|---|
| เกียร์ | Everest 10-speed automatic transmission | Everest 10-speed automatic transmission |
|---|
| รูปแบบขับเคลื่อน | RWD | 4WD |
|---|
| ความจุถังน้ำมัน | — | — |
|---|
| ขนาดยาง OEM | — | — |
|---|
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | — | — |
|---|
| อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย | — | — |
|---|
| ความสามารถลุยน้ำ | — | — |
|---|
| หน้าจอสัมผัส | — | — |
|---|
ราคาเป็น observation ตามวันที่พบใน source ไม่ใช่การรับรองว่าราคายังมีผล ณ ขณะนี้ · สเปกราย Configuration ใหม่อ้างอิงตาราง OEM ที่ตรวจไว้ ณ 15 ต.ค. 2026 ช่องที่ไม่มีหลักฐานตรงรุ่นแสดงเป็น —