Toyota Thailand แสดง Smart Cab และ Double Cab แยกทั้ง Prerunner และ 4TREX
Hilux Travo
Toyota Hilux · ทำตลาดปัจจุบัน
รวมข้อมูล Toyota Hilux เจเนอเรชันนี้ตั้งแต่รุ่นย่อย ราคา เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน สเปกหลัก อุปกรณ์ และประวัติการเปลี่ยนแปลงในตลาดไทย เจเนอเรชันนี้เริ่มในปี 2025 โดยสถานะปัจจุบันคือ ทำตลาดปัจจุบัน
Hilux Travo: ไลน์อัปใหม่ของ Hilux ไทยที่ต้องอ่านแยกตามตัวถังและระบบขับเคลื่อน
Toyota Thailand ใช้ชื่อ Hilux Travo กับไลน์อัป Hilux รุ่นปัจจุบัน โดยกลุ่ม Prerunner และ 4TREX มีรุ่นย่อยจำนวนมากทั้ง Smart Cab และ Double Cab หน้าเว็บทางการจึงเป็นหลักฐานที่ดีสำหรับการยืนยัน Trim และราคา ณ เวลาที่ตรวจ แต่การผูกเครื่องยนต์ เกียร์ และระบบขับเคลื่อนยังต้องทำในระดับรุ่นย่อยอย่างชัดเจน
Evidence boundary: Toyota's reviewed Prerunner and 4TREX grade sources cover that grade slice, while prices and equipment change over time; exact powertrain and service facts require trim-specific evidence.
catalogue ทางการใช้ชื่อ GD SUPER POWER และระบุสเปกกำลัง/แรงบิดตามชุดเกียร์
4TREX มีอุปกรณ์ออฟโรดที่ต่างจาก Prerunner จึงไม่ควรรวมเป็น application เดียว
ทำไม Hilux Travo ต้องแยก Trim ให้ละเอียด
หน้า Grade ของ Toyota Thailand แสดง 11 เกรดเฉพาะกลุ่ม Prerunner และ 4TREX โดยมีทั้ง Smart Cab และ Double Cab รวมถึงเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ ความแตกต่างเหล่านี้มีผลต่อราคา ระบบขับเคลื่อน และอุปกรณ์ จึงไม่ควรสรุปสเปกจากชื่อ Hilux Travo เพียงระดับเดียว
4WDSociety เก็บ Generation เป็น Travo แต่ข้อมูล Model Year และ Trim จะถูกแสดงเฉพาะแถวที่มีหลักฐานตรงจาก Toyota Thailand เพื่อป้องกันการนำสเปกของตัวถังหรือระบบขับเคลื่อนหนึ่งไปใส่อีกตัวหนึ่ง
เครื่อง 2.8 GD และบริบทของ 4TREX
catalogue ของ Toyota ระบุเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร GD SUPER POWER และแยกค่ากำลัง/แรงบิดตามเกียร์ ขณะที่ข้อมูลระบบ 4TREX ระบุอุปกรณ์ช่วยการขับขี่นอกถนน เช่นระบบล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยควบคุมการยึดเกาะ
รายละเอียดเหล่านี้ใช้เป็นบริบทของ Generation เท่านั้น เมื่อดู fitment, fluids หรือ maintenance ต้องใช้ข้อมูลจาก Application Scope ที่ตรวจสอบแล้วแยกต่างหาก
สเปกหลักและอุปกรณ์แยกรุ่น
รวมข้อมูลรุ่นไทยที่ตรวจสอบได้ ทั้งมิติ ชุดขับเคลื่อน ช่วงล่าง ล้อ อุปกรณ์ภายใน และระบบความปลอดภัย เพื่อให้ดูความต่างของแต่ละรุ่นย่อยได้ในหน้าเดียว
สเปกและอุปกรณ์ที่ต่างกันตามรุ่นย่อย
| รายการ | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Premium MT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Premium AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Premium MT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Smart AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Smart MT | Hilux Travo Smart Cab 4TREX 2.8 Premium AT | Hilux Travo Smart Cab 4TREX 2.8 Premium MT | Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Premium AT | Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Premium MT | Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Smart AT | Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Smart MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batteryความจุแบตเตอรี่ | — | — | — | — | — | — | 59.2 kWh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| batteryระยะทาง NEDC | — | — | — | — | — | — | 315 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ระบบขับเคลื่อนและความสามารถระบบขับเคลื่อน | 4TREX 4WD + Differential Lock + MTS + A-TRC + Auto LSD | 4TREX 4WD + Differential Lock + MTS + A-TRC + Auto LSD | — | — | 4TREX 4WD พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | 4TREX 4WD พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | Dual Motor 4WD + MTS (Multi-Terrain Select) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ความจุความจุถังน้ำมัน | — | — | — | — | 80 L | 80 L | — | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| chargingกำลังชาร์จ AC สูงสุด | — | — | — | — | — | — | 10 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| chargingกำลังชาร์จ DC สูงสุด | — | — | — | — | — | — | 125 kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีช่วงล่างหน้า | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | — | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีช่วงล่างหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | De-Dion ออกแบบเพื่อลดน้ำหนักและเสริมการควบคุม | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีเบรกหน้า | — | — | — | — | — | — | — | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีเบรกหลัง | — | — | — | — | — | — | — | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ช่วงล่าง เบรก และแชสซีระบบเบรก | ดิสก์เบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก หน้า/หลัง | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| มิติและตัวรถฐานล้อ | — | — | — | — | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm |
| มิติและตัวรถรัศมีวงเลี้ยว | — | — | — | — | 6.3 m | 6.3 m | 6.4 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m | 6.3 m |
| มิติและตัวรถมิติตัวถัง | — | — | — | — | ยาว 5,320 × กว้าง 1,855 × สูง 1,795 มม. | ยาว 5,320 × กว้าง 1,855 × สูง 1,795 มม. | ยาว 5,320 × กว้าง 1,855 × สูง 1,800 มม. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| มิติและตัวรถมิติกระบะ | — | — | — | — | ยาว 2,315 × กว้าง 1,575 × สูง 480 มม. | ยาว 2,315 × กว้าง 1,575 × สูง 480 มม. | ยาว 1,555 × กว้าง 1,540 × สูง 480 มม. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| มิติและตัวรถความสูงใต้ท้องรถ | — | — | — | — | 217 mm | 217 mm | 215 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainmentจอและการเชื่อมต่อ | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว + Apple CarPlay / Android Auto + T-Connect | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว + Apple CarPlay / Android Auto + T-Connect | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว + Apple CarPlay / Android Auto + T-Connect | จอสัมผัส 12.3 นิ้ว + Apple CarPlay / Android Auto + T-Connect | จอ 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto | จอ 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto | จอ 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay / Android Auto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภายในเบาะนั่ง | หนัง Softex | หนัง Softex | หนัง Softex | หนัง Softex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภายในหน้าปัด | จอดิจิทัล 12.3 นิ้ว | จอดิจิทัล 12.3 นิ้ว | จอดิจิทัล 12.3 นิ้ว | จอดิจิทัล 12.3 นิ้ว | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การรับประกันและการเป็นเจ้าของราคาปัจจุบัน | 1,292,000 บาท | 1,366,000 บาท | 1,102,000 บาท | 1,176,000 บาท | 819,000 บาท | 767,000 บาท | 1,491,000 บาท | 1,090,000 บาท | 999,000 บาท | 949,000 บาท | 945,000 บาท | 895,000 บาท | 1,029,000 บาท | 984,000 บาท | 909,000 บาท | 859,000 บาท | 839,000 บาท | 789,000 บาท |
| performanceกำลังสูงสุด | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm | 144 kW / 196 PS | 204 PS / 420 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm | 204 PS / 500 Nm | 204 PS / 420 Nm |
| performanceแรงบิดมอเตอร์หน้า | — | — | — | — | — | — | 205 Nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| performanceแรงบิดมอเตอร์หลัง | — | — | — | — | — | — | 269 Nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ความปลอดภัยและ ADASระบบความปลอดภัย | Toyota Safety Sense + BSM + RCTA + PVM + PKSB + HAC + DAC | Toyota Safety Sense + BSM + RCTA + PVM + PKSB + HAC + DAC | Toyota Safety Sense + BSM + RCTA + PVM + PKSB + HAC + DAC | Toyota Safety Sense + BSM + RCTA + PVM + PKSB + HAC + DAC | VSC + TRC + ABS + BSM + RCTA + กล้องหลัง + เซนเซอร์จอด + HAC | VSC + TRC + ABS + BSM + RCTA + กล้องหลัง + เซนเซอร์จอด + HAC | Toyota Safety Sense + BSM + PVM + PKSB + RCTA + HAC + DAC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ล้อและยางล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / 265/60 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / 265/60 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / 265/60 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / 265/60 R18 | 17 นิ้ว / 265/70 R17 | 17 นิ้ว / 265/70 R17 | 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / 265/65 R17 |
เครื่องหมาย — หมายถึงยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้สำหรับหัวข้อนั้นในรุ่นย่อยนี้ ไม่ได้หมายความว่ารถไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว
ความครอบคลุมข้อมูล Hilux Travo
สรุปว่าหน้านี้มีข้อมูลราคา สเปก เอกสารอ้างอิง และข้อมูลการดูแลรถครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน โดยไม่นำข้อมูลจากเจเนอเรชันอื่นมาปะปน
เครื่องยนต์ที่เชื่อมกับ Generation นี้
Model Year 2026
Toyota Hilux Travo 2026 Thailand current catalogue families
| รุ่นย่อย | ตัวถัง | Powertrain | เกียร์ | ขับเคลื่อน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,292,000 |
| Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland Plus AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,366,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿1,102,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿1,176,000 |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | ตอนเดียว | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿819,000 |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | ตอนเดียว | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿767,000 |
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | 4 ประตู | Electric | Direct drive | ไม่ระบุ | ฿1,491,000 |
ไม่พบรุ่นย่อยที่ตรงกับตัวกรอง
Model Year 2025
Hilux Travo 2025 launch configuration
| รุ่นย่อย | ตัวถัง | Powertrain | เกียร์ | ขับเคลื่อน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Premium MT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,090,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Premium AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿999,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Premium MT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿949,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Smart AT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿945,000 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Smart MT | 4 ประตู | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿895,000 |
| Hilux Travo Smart Cab 4TREX 2.8 Premium AT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿1,029,000 |
| Hilux Travo Smart Cab 4TREX 2.8 Premium MT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 4WD | ฿984,000 |
| Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Premium AT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿909,000 |
| Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Premium MT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿859,000 |
| Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Smart AT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿839,000 |
| Hilux Travo Smart Cab Prerunner 2.8 Smart MT | แค็บ | 1GD-FTV | 6 จังหวะ | 2WD / RWD | ฿789,000 |
ไม่พบรุ่นย่อยที่ตรงกับตัวกรอง
แหล่งข้อมูลของ Toyota Hilux · Hilux Travo
ข้อมูลสำคัญของหน้านี้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
Hilux Travo Overland — current grades
Hilux Travo Prerunner & 4TREX Catalogue 2025
Hilux Travo Prerunner & 4TREX — Grade
Hilux Travo Standard Cab 4TREX — current grades
Hilux Travo-e — current grade